| 圆带线电容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75UF | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 100UF | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 150UF | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 200UF | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 250UF | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 300UF | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 60UF | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 4UF | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 6UF | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 10UF | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 12UF | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 25UF | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 30UF | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 35UF | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 40UF | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 45UF | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 50UF | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 16UF | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 20UF | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 8UF | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 14UF | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 400UF | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据