BSMJ0.45(450v) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10-3(10kvar) | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
15-3(15kvar) | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
20-3(20kvar) | 个 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
25-3(25kvar) | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
30-3(30kvar) | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
BSMJ0.4(400v) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10-3(10kvar) | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
15-3(15kvar) | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
20-3(20kvar) | 个 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
25-3(25kvar) | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
30-3(30kvar) | 个 | 279.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据