默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6UF 圆 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
8UF 圆 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
10UF 圆 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
12UF 圆 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
16UF 圆 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
20UF 圆 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
25UF 圆 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
30UF 圆 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
35UF 圆 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
40UF 圆 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
50UF 圆 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
35UF 插脚 圆 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
14UF 圆 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据