| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60uf | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 25uf | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 30uf | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 35uf | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 40uf | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 45uf | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 50uf | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据