| 电容盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 塑料电容盒(圆)大 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 塑料电容盒(圆)小 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 塑料电容盒(半圆)大 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 木工机线盒 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 单相线盒(大) | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 单相线盒(小) | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 双电容盒(大) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 双电容盒(小) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 双电容盒(半边) | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 铁皮电容盒(半圆)63 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 铁皮电容盒(半圆)71 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 铁皮电容盒(半圆)80 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 铁皮电容盒(半圆)90 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 铁皮电容盒 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 电容支架 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 清洗机线盒(半边) | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|









没有数据