| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.2UF方形电容 | 个 | 1.56 | 5 | 999999 |
|
| 1.5UF方形电容 | 个 | 1.69 | 5 | 999999 |
|
| 2.0UF方形电容 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 2.5UF方形电容 | 个 | 2.34 | 5 | 999999 |
|
| 3.0UF方形电容 | 个 | 2.99 | 5 | 999999 |
|
| 3.5UF方形电容 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 4.0UF方形电容 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
| 4.75UF方形电容 | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 5.0UF方形电容 | 个 | 4.29 | 5 | 999999 |
|
| 6.0UF方形电容 | 个 | 4.55 | 5 | 999999 |
|










没有数据