空调电容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
空调电容20UF普通 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
空调电容25UF普通 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
空调电容30UF普通 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
空调电容35UF普通 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
空调电容40UF普通 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
空调电容45UF普通 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
空调电容50UF普通 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
空调电容60UF普通 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
空调电容70UF普通 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
空调电容20UF正厂.好 | 个 | 13.78 | 1 | 999999 |
|
空调电容25UF正厂.好 | 个 | 17.68 | 1 | 999999 |
|
空调电容30UF正厂.好 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
空调电容35UF正厂.好 | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
空调电容40UF正厂.好 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
空调电容45UF正厂.好 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
空调电容50UF正厂.好 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
空调电容60UF正厂.好 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
空调电容70UF正厂.好 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
空调电容80UF正厂.好 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据