默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.45 10-3(10KVAR) | 个 | 99.68 | 1 | 999999 |
|
0.45 15-3(15KVAR) | 个 | 124.67 | 1 | 999999 |
|
0.45 20-3(20KVAR) | 个 | 163.57 | 1 | 999999 |
|
0.45 25-3(25KVAR) | 个 | 208.35 | 1 | 999999 |
|
0.45 30-3(30KVAR) | 个 | 245.84 | 1 | 999999 |
|
0.45 40-3(40KVAR) | 个 | 327.42 | 1 | 999999 |
|
没有数据