规格型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25UF | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
30UF | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
35UF | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
40UF | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
45UF | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
50UF | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据