单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1.5UF | 只 | 1.82 | 5 | 999999 |
|
2UF | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
2.5UF | 只 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
3UF | 只 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
3.5UF | 只 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
4UF | 只 | 3.38 | 5 | 999999 |
|
5UF | 只 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
6UF | 只 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
10UF | 只 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
12UF | 只 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
16UF | 只 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
20UF | 只 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
4.75UF | 只 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
8/UF | 只 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
6.5UF | 个 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
4.5UF | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
7UF | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
没有数据