薄款内木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30(高)*20(宽)*15(深) | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
40(高)*30(宽)*20(深) | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
50(高)*40(宽)*20(深) | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
60(高)*50(宽)*20(深) | 个 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
加厚铁底 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
户内40(高)*30(宽)*20(深) | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
户内50(高)*40(宽)*20(深) | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
户内60(高)*50(宽)*20(深) | 个 | 122.20 | 1 | 999999 |
|
户内双开门60(高)*80(宽)*20(深) | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
户内双开门80(高)*1000(宽)*20(深) | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
户外40(高)*30(宽)*20(深) | 个 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
户外50(高)*40(宽)*20(深) | 个 | 87.10 | 1 | 999999 |
|
户外60(高)*50(宽)*20(深) | 个 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
户外双开门60(高)*80(宽)*20(深) | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
户外双开门80(高)*100(宽)*20(深) | 个 | 309.40 | 1 | 999999 |
|
不锈钢电箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
户外40(高)*30(宽)*20(深) | 个 | 107.90 | 1 | 999999 |
|
户外50(高)*40(宽)*20(深) | 个 | 153.40 | 1 | 999999 |
|
户外60(高)*50(宽)*20(深) | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
户外30(高)*25(宽)*15(深) | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据