工地防水插座箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500*600*200(装4路) | 个 | 131.30 | 1 | 999999 |
|
600*800*200(装6路) | 个 | 187.20 | 1 | 999999 |
|
800*800*200(装8路) | 个 | 243.10 | 1 | 999999 |
|
1000*800*200(装10路) | 个 | 319.80 | 1 | 999999 |
|
工地防水插座箱(带内压门板) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500*600*200(装4路) | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
600*800*200(装6路) | 个 | 265.20 | 1 | 999999 |
|
800*800*200(装8路) | 个 | 353.60 | 1 | 999999 |
|
1000*800*200(装10路) | 个 | 452.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据