| 户内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*25*15 | 个 | 74.75 | 1 | 999999 |
|
| 40*50*18 | 个 | 128.05 | 1 | 999999 |
|
| 50*60*18 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 80*100*20 | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
| 60*80*20 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 30*40*18 | 个 | 94.25 | 1 | 999999 |
|
| 非标定做 电箱安装 | 个 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
| 户外 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*25*15 | 个 | 74.75 | 1 | 999999 |
|
| 40*50*18 | 个 | 128.05 | 1 | 999999 |
|
| 50*60*18 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 80*100*20 | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
| 60*80*20 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 30*40*18 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|



没有数据