| 户外 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*25*15 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 订做电箱 | 个 | 247.00 | 1 | 999999 |
|
| 30*40*17 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 40*50*18 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 50*60*18 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| 60*80*18 | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
| 30*40*18,304不锈钢 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 100*80*20横箱双门 | 个 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| 户内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30*40*17 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| 40*50*18 | 个 | 140.40 | 1 | 999999 |
|
| 50*60*18 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
可订做,欢迎询价






没有数据