默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
订货 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
40*30*20 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
50*40*20 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
60*50*20 | 个 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
80*60*20 | 个 | 196.30 | 1 | 999999 |
|
30*25*15 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
60*50*30 | 个 | 163.80 | 1 | 999999 |
|
单相电表箱 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
密封箱16*18*11.5 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
100*80*20 | 个 | 339.30 | 1 | 999999 |
|
60*50*25 | 个 | 139.10 | 1 | 999999 |
|
50*40*25 | 个 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
25*20*15 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
30*20*15 | 个 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
30*25*20 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
40*30*15 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
40*30*25 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
50*40*15 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
80*60*25 | 个 | 215.80 | 1 | 999999 |
|
100*80*25 | 个 | 369.20 | 1 | 999999 |
|
60*50*20 横 | 个 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
1200*600*300 | 台 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
40*30*20 横 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
100*80*25 横箱 | 台 | 369.20 | 1 | 999999 |
|
40*30*15横 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
60*50*25横 | 个 | 139.10 | 1 | 999999 |
|
50*40*20/横 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据