GGD配电柜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2200*600*600(2.0厚) | 个 | 1807.00 | 1 | 999999 |
|
2200*800*600(2.0厚) | 个 | 1911.00 | 1 | 999999 |
|
2200*1000*600(2.0厚) | 个 | 2028.00 | 1 | 999999 |
|
2200*1200*600(2.0厚) | 个 | 2327.00 | 1 | 999999 |
|
2200*600*800(2.0厚) | 个 | 2080.00 | 1 | 999999 |
|
2200*800*800(2.0厚) | 个 | 2197.00 | 1 | 999999 |
|
2200*1000*800(2.0厚) | 个 | 2314.00 | 1 | 999999 |
|
2200*1200*800(2.0厚) | 个 | 2665.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据