| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 25*30*15 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
| 30*40*20 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
| 40*50*20 | 个 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 50*60*20 | 个 | 113.10 | 1 | 999999 |
|
| 60*80*20竖单门 | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 80*100*20竖单门 | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
| 特殊来图定制 | 个 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
| 60*80*20横(双门) | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 80*100*20横(双门) | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|



没有数据