竖箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400+300+200 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
500+400+200 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
400+300+150 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
500+400+150 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
400+300+250 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
500+400+250 | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
600+500+200 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
600+500+250 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
300+250+150 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
UK | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PUT | 个 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
没有数据