默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1600*600*400 | 台 | 637.00 | 1 | 999999 |
|
1700*700*400 | 台 | 767.00 | 1 | 999999 |
|
1800*800*400 | 台 | 910.00 | 1 | 999999 |
|
1800*1000*400 | 台 | 1092.00 | 1 | 999999 |
|
定做成套动力柜 | 台 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
1800*800*550 | 台 | 1300.00 | 1 | 999999 |
|
1500*800*400 | 台 | 780.00 | 1 | 999999 |
|
1300*600*400 | 台 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
1300*800*400 | 台 | 689.00 | 1 | 999999 |
|
1500*600*400 | 台 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
1700*700*400户外防雨 | 个 | 858.00 | 1 | 999999 |
|
1200*600*400 | 台 | 442.00 | 1 | 999999 |
|
1300*800*400防雨 | 个 | 767.00 | 1 | 999999 |
|
1000*800*200(1.2厚) | 台 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
1300*600*400 防雨 | 台 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
60CM/横条 | 条 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
70CM/横条 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
80CM/横条 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
100CM/横条 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
1000*600*320 | 台 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据