默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2-4位 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
16位 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
4-6位半 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
7-9位半 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
10-12位半 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
14位 | 个 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
DZ15LE-100/490漏电箱 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
密封箱16*18*11.5 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
DZ20Y-100空开箱 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
30*20*10接线箱 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
18位 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据