默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*30*15户外箱 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
30*40*20户外箱 | 个 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
40*50*20户外箱 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
50*60*20户外箱 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
60*80*20户外箱 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
80*100*20户外 | 个 | 335.40 | 1 | 999999 |
|
订做电箱 | 个 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据