竖箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30*25带脚架(上面带手提) | 件 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
40*30带脚架(上面带手提) | 件 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
60*50带脚架(上面带手提) | 件 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
50*40带脚架(侧面双耳手提) | 件 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据