铝直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 3.12 | 1 | 999999 |
|
240平方 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
300平方 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
400平方 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
铝管、铝直接GL
没有数据