默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16合金 开孔器 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
17合金 开孔器 | 个 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
18合金 开孔器 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
18.5合金 开孔器 | 个 | 7.22 | 1 | 999999 |
|
19合金 开孔器 | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
19.5合金 开孔器 | 个 | 7.61 | 1 | 999999 |
|
20合金 开孔器 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
20.5合金 开孔器 | 个 | 8.00 | 1 | 999999 |
|
21合金 开孔器 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
22合金 开孔器 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
22.5合金 开孔器 | 个 | 8.78 | 1 | 999999 |
|
23合金 开孔器 | 个 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
24合金 开孔器 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
25合金 开孔器 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
26合金 开孔器 | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
27合金 开孔器 | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
28合金 开孔器 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
30合金 开孔器 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
32合金 开孔器 | 个 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
35合金 开孔器 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
38合金 开孔器 | 个 | 14.82 | 1 | 999999 |
|
40合金 开孔器 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
42合金 开孔器 | 个 | 16.38 | 1 | 999999 |
|
45合金 开孔器 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
48合金 开孔器 | 个 | 18.72 | 1 | 999999 |
|
50合金 开孔器 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
53合金 开孔器 | 个 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
55合金 开孔器 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
60合金 开孔器 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
65合金 开孔器 | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
70合金 开孔器 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
75合金 开孔器 | 个 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
80合金 开孔器 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
85合金 开孔器 | 个 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
90合金 开孔器 | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
95合金 开孔器 | 个 | 37.05 | 1 | 999999 |
|
100合金 开孔器 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
14合金 开孔器 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
105合金 开孔器 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
110合金 开孔器 | 个 | 78.65 | 1 | 999999 |
|
115合金 开孔器 | 个 | 82.55 | 1 | 999999 |
|
120合金 开孔器 | 个 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
125合金 开孔器 | 个 | 89.70 | 1 | 999999 |
|
130合金 开孔器 | 个 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
135合金 开孔器 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
140合金 开孔器 | 个 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
145合金 开孔器 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
150合金 开孔器 | 个 | 107.25 | 1 | 999999 |
|
155合金 开孔器 | 个 | 151.19 | 1 | 999999 |
|
160合金 开孔器 | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
165合金 开孔器 | 个 | 161.20 | 1 | 999999 |
|
170合金 开孔器 | 个 | 165.75 | 1 | 999999 |
|
175合金 开孔器 | 个 | 170.69 | 1 | 999999 |
|
180合金 开孔器 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
185合金 开孔器 | 个 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
190合金 开孔器 | 个 | 185.25 | 1 | 999999 |
|
195合金 开孔器 | 个 | 190.19 | 1 | 999999 |
|
200合金 开孔器 | 个 | 195.00 | 1 | 1 |
|
没有数据