| 高速钢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 8.13 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 11.38 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 14.63 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 17.88 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 个 | 4.88 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|




没有数据