| 立通王高速钢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 60mm | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| 70mm | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 95mm | 个 | 33.41 | 1 | 999999 |
|
| 40mm | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 50mm | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 75mm | 个 | 26.39 | 1 | 999999 |
|
| 100mm | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 19mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 22mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 25mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 16mm | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 20mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 30mm | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
| 35mm | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 45mm | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 18mm | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 19.5mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20.5mm | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 21mm | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
| 22.5mm | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 23mm | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 24mm | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 26mm | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 28mm | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 32mm | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
| 38mm | 个 | 13.39 | 1 | 999999 |
|
| 42mm | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
| 48mm | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 55mm | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 65mm | 个 | 22.88 | 1 | 999999 |
|
| 80mm | 个 | 28.08 | 1 | 999999 |
|
| 85mm | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 90mm | 个 | 31.59 | 1 | 999999 |
|
| 15mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 14mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|






没有数据