| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 15厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 16厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 4.99 | 1 | 460 |
|
| 17厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 5.30 | 1 | 484 |
|
| 17.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 5.62 | 1 | 999999 |
|
| 18.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 5.77 | 1 | 500 |
|
| 19厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 5.93 | 1 | 491 |
|
| 19.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 6.08 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 20.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 6.40 | 1 | 999999 |
|
| 21厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 6.55 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 6.86 | 1 | 430 |
|
| 22.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 7.02 | 1 | 472 |
|
| 23厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 7.18 | 1 | 452 |
|
| 24厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 7.49 | 1 | 485 |
|
| 25厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 25.5厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 7.96 | 1 | 479 |
|
| 26厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 8.11 | 1 | 999999 |
|
| 27厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 8.42 | 1 | 999999 |
|
| 28厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 8.74 | 1 | 473 |
|
| 30厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 9.36 | 1 | 441 |
|
| 32厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 9.98 | 1 | 999999 |
|
| 34厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 10.61 | 1 | 999999 |
|
| 35厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
| 36厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 11.23 | 1 | 482 |
|
| 38厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 11.86 | 1 | 488 |
|
| 40厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 12.48 | 1 | 472 |
|
| 42厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 13.10 | 1 | 500 |
|
| 45厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 14.04 | 1 | 493 |
|
| 48厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 14.98 | 1 | 497 |
|
| 50厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 15.60 | 1 | 483 |
|
| 53厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 16.54 | 1 | 500 |
|
| 55厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
| 60厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 18.72 | 1 | 20 |
|
| 63厘 高速钢 | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
| 65厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 20.28 | 1 | 999999 |
|
| 70厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 21.84 | 1 | 486 |
|
| 75厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 23.40 | 1 | 470 |
|
| 80厘 高速钢 A1341 C1143 | 个 | 24.96 | 1 | 493 |
|
| 90厘 高速钢 | 个 | 28.08 | 1 | 999999 |
|

没有数据