| 合金不锈钢 开孔器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16厘 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 18厘 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 20厘 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 22厘 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 25厘 | 个 | 8.13 | 1 | 999999 |
|
| 19厘 | 个 | 6.18 | 1 | 999999 |
|
| 24厘 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 26厘 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 28厘 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 30厘 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 32厘 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 35厘 | 个 | 11.38 | 1 | 999999 |
|
| 38厘 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 40厘 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 42厘 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 45厘 | 个 | 14.63 | 1 | 999999 |
|
| 50厘 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 53厘 | 个 | 17.23 | 1 | 999999 |
|
| 55厘 | 个 | 17.88 | 1 | 999999 |
|
| 60厘 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 15厘 | 个 | 4.88 | 1 | 999999 |
|
| 48厘 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 17厘 | 个 | 5.53 | 1 | 999999 |
|
| 65厘 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
| 70厘 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
| 75厘 | 个 | 24.38 | 1 | 999999 |
|
| 80厘 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 85厘 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 90厘 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 95厘 | 个 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
| 100厘 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 19.5厘 | 个 | 6.37 | 1 | 999999 |
|
| 20.5厘 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 22.5厘 | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
| 25.5厘 | 个 | 8.32 | 1 | 999999 |
|
| 105厘 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 110厘 | 个 | 50.05 | 1 | 999999 |
|



没有数据