加长不锈钢开孔器 高档合金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16厘 | 个 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 10.01 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
19厘 | 个 | 8.71 | 1 | 999999 |
|
21厘 | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
23厘 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
24厘 | 个 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
26厘 | 个 | 11.83 | 1 | 999999 |
|
28厘 | 个 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 15.99 | 1 | 999999 |
|
38厘 | 个 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
42厘 | 个 | 19.11 | 1 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 20.48 | 1 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
53厘 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
15厘 | 个 | 6.83 | 1 | 999999 |
|
48厘 | 个 | 21.84 | 1 | 999999 |
|
17厘 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
65厘 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
70厘 | 个 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
75厘 | 个 | 34.45 | 1 | 999999 |
|
80厘 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
85厘 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
90厘 | 个 | 40.95 | 1 | 999999 |
|
95厘 | 个 | 43.55 | 1 | 999999 |
|
100厘 | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
16.5厘 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
17.5厘 | 个 | 8.06 | 1 | 999999 |
|
18.5厘 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
19.5厘 | 个 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
20.5厘 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
22.5厘 | 个 | 10.27 | 1 | 999999 |
|
58厘 | 个 | 26.39 | 1 | 999999 |
|
105厘 | 个 | 68.25 | 1 | 999999 |
|
110厘 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
115厘 | 个 | 74.75 | 1 | 999999 |
|
120厘 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
33厘 | 个 | 14.95 | 1 | 999999 |
|
51厘 | 个 | 23.27 | 1 | 999999 |
|
63厘 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
68厘 | 个 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
没有数据