高速钢 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16厘 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 8.13 | 4 | 999999 |
|
19厘 | 个 | 6.18 | 4 | 999999 |
|
21厘 | 个 | 6.83 | 4 | 999999 |
|
23厘 | 个 | 7.48 | 4 | 999999 |
|
24厘 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
28厘 | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 9.75 | 4 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 11.38 | 4 | 999999 |
|
38厘 | 个 | 12.35 | 4 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
42厘 | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 14.63 | 2 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
53厘 | 个 | 17.23 | 2 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 17.88 | 4 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 19.50 | 2 | 999999 |
|
48厘 | 个 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
17厘 | 个 | 5.53 | 4 | 999999 |
|
65厘 | 个 | 21.13 | 2 | 999999 |
|
70厘 | 个 | 22.75 | 2 | 999999 |
|
75厘 | 个 | 24.38 | 4 | 999999 |
|
80厘 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
34厘 | 个 | 11.05 | 4 | 999999 |
|
36厘 | 个 | 11.70 | 4 | 999999 |
|
没有数据