| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2厘 | 支 | 0.25 | 10 | 999999 |
|
| 2.5厘 | 支 | 0.26 | 10 | 999999 |
|
| 3厘 | 支 | 0.29 | 10 | 999999 |
|
| 3.2厘 | 支 | 0.30 | 10 | 999999 |
|
| 3.5厘 | 支 | 0.33 | 10 | 999999 |
|
| 4.2厘 | 支 | 0.42 | 10 | 999999 |
|
| 4.5厘 | 支 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
| 5.2厘 | 支 | 0.60 | 10 | 999999 |
|
| 6.5厘 | 支 | 0.86 | 10 | 999999 |
|
| 7.2厘 | 支 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
| 7.5厘 | 支 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
| 8.5厘 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 9厘 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 9.5厘 | 支 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 10.5厘 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 11厘 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 11.5厘 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 12.5厘 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 5.5厘 | 支 | 0.68 | 10 | 999999 |
|
| 1.5厘 | 支 | 0.23 | 10 | 999999 |
|
| 4.8厘 | 支 | 0.56 | 10 | 999999 |
|
| 7厘 | 支 | 1.12 | 10 | 999999 |
|
| 8厘 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 10厘 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 12厘 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 4厘 | 支 | 0.39 | 10 | 999999 |
|
| 5厘 | 支 | 0.56 | 10 | 999999 |
|
| 6厘 | 支 | 0.81 | 10 | 999999 |
|
| 13厘 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|






没有数据