| 1.1-8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3.0mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 3.2mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 4.0mm | 支 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 4.2mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 5.2mm | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 2.5mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6.8mm | 支 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 4.5mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 3.5mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 6.5mm | 支 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 5.0mm | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 7.0mm | 支 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 1.1mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.2mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.3mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.4mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.5mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 1.6mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 1.7mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 1.8mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 1.9mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 2.0mm | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 2.1mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 2.2mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 2.3mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 2.4mm | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 2.6mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 2.7mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 2.8mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 2.9mm | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 3.1mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 3.3mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 3.4mm | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
| 3.6mm | 支 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 3.7mm | 支 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 3.8mm | 支 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 3.9mm | 支 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
| 4.1mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 4.3mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 4.4mm | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 4.6mm | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 4.7mm | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 4.8mm | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 4.9mm | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 5.1mm | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 5.3mm | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 5.4mm | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 5.5mm | 支 | 7.93 | 10 | 999999 |
|
| 5.6mm | 支 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 5.7mm | 支 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 5.8mm | 支 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 5.9mm | 支 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 6.1mm | 支 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 6.2mm | 支 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 6.3mm | 支 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 6.4mm | 支 | 9.62 | 10 | 999999 |
|
| 6.6mm | 支 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 6.7mm | 支 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 6.9mm | 支 | 11.83 | 10 | 999999 |
|
| 7.1mm | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 7.2mm | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 7.3mm | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 7.4mm | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 7.5mm | 支 | 13.65 | 10 | 999999 |
|
| 7.6mm | 支 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
| 7.7mm | 支 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
| 7.8mm | 支 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
| 7.9mm | 支 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
| 6.0mm | 支 | 8.71 | 10 | 999999 |
|
| 8.1-14 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8.7mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 8.5mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 8.1mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 8.2mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 8.3mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 8.4mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 8.6mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 8.8mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 8.9mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 9.0mm | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
| 9.1mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 9.2mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 9.3mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 9.4mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 9.6mm | 支 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 9.7mm | 支 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 9.8mm | 支 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 9.9mm | 支 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 10.1mm | 支 | 28.21 | 5 | 999999 |
|
| 10.2mm | 支 | 28.21 | 1 | 999999 |
|
| 10.3mm | 支 | 28.21 | 1 | 999999 |
|
| 10.4mm | 支 | 28.21 | 1 | 999999 |
|
| 10.5mm | 支 | 28.21 | 5 | 999999 |
|
| 10.6mm | 支 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
| 10.7mm | 支 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
| 10.8mm | 支 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
| 10.9mm | 支 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
| 11.0mm | 支 | 30.94 | 1 | 999999 |
|
| 11.5mm | 支 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
| 12.5mm | 支 | 39.65 | 1 | 999999 |
|
| 13.0mm | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 13.5mm | 支 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
| 9.5mm | 支 | 20.80 | 5 | 999999 |
|
| 10mm | 支 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 8.0mm | 支 | 18.20 | 5 | 999999 |
|
| 12.0mm | 支 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
| 14.0mm | 支 | 80.60 | 1 | 999999 |
|






没有数据