| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2.0 黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.65 | 20 | 999999 |
|
| 2.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
| 2.8黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 3.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
| 3.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.99 | 10 | 999999 |
|
| 3.8黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 4.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.22 | 10 | 999999 |
|
| 4.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.27 | 10 | 999999 |
|
| 4.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 4.8黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 5.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 5.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 1.89 | 10 | 999999 |
|
| 5.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 5.8黑黄钻咀 A4311 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 6.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 6.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6.8黑黄钻咀 A4311 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 7.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
| 7.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 7.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| 8.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 8.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 5.59 | 5 | 999999 |
|
| 8.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 9.0黑黄钻咀 A4311 | 支 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
| 9.2黑黄钻咀 A4311 | 支 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
| 9.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
| 10黑黄钻咀 A4311 | 支 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
| 10.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 8.58 | 5 | 999999 |
|
| 11黑黄钻咀 A4311 | 支 | 10.66 | 5 | 999999 |
|
| 11.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 11.96 | 5 | 999999 |
|
| 12黑黄钻咀 A4311 | 支 | 12.35 | 5 | 999999 |
|
| 12.5黑黄钻咀 A4311 | 支 | 13.78 | 5 | 999999 |
|
| 13黑黄钻咀 A4311 | 支 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 3.0 黑黄钻咀 A4311 | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
| 14黑黄钻咀 | 支 | 17.16 | 5 | 999999 |
|

没有数据