润洋1/2柄麻花钻嘴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
13.5厘 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
14.5厘 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
15.5厘 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
润洋1/2麻花钻27厘 | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
27 厘 | 支 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
18厘 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
20厘 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
22厘 | 支 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
25厘 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
19厘 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
21厘 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
23厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
24厘 | 支 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
26厘 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
30厘 | 支 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
15厘 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
17厘 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
16.5厘 | 支 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
17.5厘 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
18.5厘 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
19.5厘 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
20.5厘 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
21.5厘 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
22.5厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
23.5厘 | 支 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
24.5厘 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
13厘 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据