工业级全磨钻咀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.0mm | 支 | 1.05 | 10 | 999999 |
|
3.2mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
4.0mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.2mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
5.2mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
2.5mm | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
6.8mm | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
8.7mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
4.5mm | 支 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
3.5mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
6.5mm | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
5.0mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
7.0mm | 支 | 5.59 | 5 | 999999 |
|
8.5mm | 支 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
1.0mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.1mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.2mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.3mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.4mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.5mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
1.6mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
1.7mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
1.8mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
1.9mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
2.0mm | 支 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
2.1mm | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
2.2mm | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
2.3mm | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
2.4mm | 支 | 0.85 | 10 | 999999 |
|
2.6mm | 支 | 1.05 | 10 | 999999 |
|
2.7mm | 支 | 1.05 | 10 | 999999 |
|
2.8mm | 支 | 1.05 | 10 | 999999 |
|
2.9mm | 支 | 1.05 | 10 | 999999 |
|
3.1mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
3.3mm | 支 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
3.4mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3.6mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3.7mm | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
3.8mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
3.9mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.1mm | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
4.3mm | 支 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
4.7mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
4.8mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
4.9mm | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
5.1mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
5.3mm | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
5.4mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
5.5mm | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
5.6mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
5.8mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
5.9mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
6.1mm | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
6.3mm | 支 | 4.68 | 10 | 999999 |
|
6.7mm | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
7.2mm | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
7.4mm | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
7.5mm | 支 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
7.7mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
7.8mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
7.9mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
8.2mm | 支 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
8.3mm | 支 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
8.4mm | 支 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
8.6mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
8.8mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
8.9mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
9.0mm | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
9.3mm | 支 | 10.27 | 5 | 999999 |
|
9.4mm | 支 | 10.27 | 5 | 999999 |
|
9.8mm | 支 | 12.06 | 5 | 999999 |
|
9.9mm | 支 | 12.06 | 5 | 999999 |
|
10.4mm | 支 | 13.49 | 5 | 999999 |
|
10.5mm | 支 | 13.49 | 5 | 999999 |
|
11.5mm | 支 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
12.5mm | 支 | 19.98 | 5 | 999999 |
|
0.5mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
0.8mm | 支 | 0.69 | 10 | 999999 |
|
11mm | 支 | 14.95 | 5 | 999999 |
|
13.5mm | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
9.5mm | 支 | 10.27 | 5 | 999999 |
|
14mm | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
10mm | 支 | 12.06 | 5 | 999999 |
|
12mm | 支 | 18.68 | 5 | 999999 |
|
13mm | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
6.0mm | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
8.0mm | 支 | 7.41 | 5 | 999999 |
|
没有数据