| 全铜凸头消声器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 全铜凸头消声器1分 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 全铜凸头消声器2分 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 全铜凸头消声器3分 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 全铜凸头消声器4分 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|





没有数据