消声器(颜色随机) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分牙 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
2分牙 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
3分牙 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
6分牙 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
1寸 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
4分牙 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
没有数据