| 宝塔消声器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 2分 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3分 | 个 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
| 1分 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 4分 | 个 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
| 6分 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 平头消声器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1寸 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 2分 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 3分 | 个 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
| 1分 | 个 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
| 4分 | 个 | 2.08 | 5 | 999999 |
|
| 6分 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 可调消声器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 3分 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 1分 | 个 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
| 4分 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|

没有数据