内六角堵头(铁镀镍) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分铁堵头 | 个 | 0.17 | 20 | 999999 |
|
2分铁堵头 | 个 | 0.20 | 20 | 999999 |
|
3分铁堵头 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
4分铁堵头 | 个 | 0.72 | 10 | 999999 |
|
6分铁堵头 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
1寸铁堵头 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
内六角堵头(全铜) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1分铜堵头 | 个 | 0.65 | 10 | 999999 |
|
没有数据