堵头(铁) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 0.26 | 20 | 999999 |
|
3分 | 个 | 0.46 | 10 | 999999 |
|
1分 | 个 | 0.20 | 20 | 999999 |
|
4分 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
6分 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
没有数据