国标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*1-1/2 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
75*2-1/2 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
20*1/2 | 个 | 0.43 | 1 | 999999 |
|
25*3/4 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
32*1" | 个 | 0.99 | 1 | 999999 |
|
40*1-1/4 | 个 | 1.63 | 1 | 999999 |
|
63*2" | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
90*3" | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
110*4" | 个 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
没有数据