带牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20带牙球阀 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
25带牙球阀 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
32带牙球阀 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
40带牙球阀 | 个 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
50带牙球阀 | 个 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
63带牙球阀 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据