| 钢柄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 315.90 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 只 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 只 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 螺口球阀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| PVC球阀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 302.90 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 7.41 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|



没有数据