| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75加厚 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 90加厚 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
| 110加厚 | 个 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
| 160钢柄 | 个 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 5.72 | 10 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 7.02 | 5 | 999999 |
|




没有数据