| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 75 | 个 | 7.64 | 1 | 999999 |
|
| 90 | 个 | 12.83 | 1 | 999999 |
|
| 110 | 个 | 21.78 | 1 | 999999 |
|
| 160 | 个 | 56.88 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 0.73 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 0.95 | 1 | 999999 |
|
| 63 | 个 | 4.90 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 1.94 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 2.38 | 1 | 999999 |
|

没有数据