个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20厚型 | 个 | 3.77 | 1 | 999999 |
|
25厚型 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
32厚型 | 个 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
40厚型 | 个 | 11.57 | 1 | 999999 |
|
50厚型 | 个 | 13.91 | 1 | 999999 |
|
63厚型 | 个 | 18.59 | 1 | 999999 |
|
75厚型 | 个 | 23.79 | 1 | 999999 |
|
90厚型 | 个 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
110厚型 | 个 | 64.35 | 1 | 999999 |
|
160厚型 | 个 | 230.10 | 1 | 999999 |
|
200厚型 | 个 | 374.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据